お知らせnews
第10回東京有志会
2019/07/04
試験的にツイッターの運用を開始
2019/06/18
IH神戸地区予選 女子
2019/06/18
| 100予 | 4 | 村井 花月(3) | 13.96 | ||
| 6 | 時枝 瑞綺(3) | 14.38 | |||
| 3 | 瀧口 紗矢(3) | 13.39 | |||
| 100予 | 19 | 瀧口 紗矢(3) | 13.43 | -2.1 | |
| 200予 | 6 | 前田 彩果(3) | 30.26 | ||
| 400予 | 6 | 前田 彩果(3) | 01:08.1 | ||
| 4 | 上田 有紗(2) | 01:05.3 | |||
| 800予 | 4 | 宗村 佳香(3) | 02:27.6 | ||
| 3 | 橋本 慧(3) | 02:31.3 | |||
| 8 | 三崎さくら(1) | 02:47.2 | |||
| 800決 | 17 | 宗村 佳香(3) | 02:29.5 | ||
| 22 | 橋本 慧(3) | 02:33.8 | |||
| 1500決 | 19 | 宗村 佳香(3) | 05:10.3 | ||
| 22 | 橋本 慧(3) | 05:11.7 | |||
| 42 | 戸谷 優香(2) | 05:28.1 | |||
| 3000決 | 18 | 森木 藍佳(3) | 11:03.7 | ||
| 35 | 戸谷 優香(2) | 11:57.7 | |||
| 37 | 山川 桃菜(2) | 12:30.2 | |||
| 100H予 | 6 | 来馬 実結(2) | 17.88 | ||
| 5 | 寺田 志帆(2) | 17.59 | |||
| 4 | 高田 結衣(2) | 17.38 | |||
| 100H決 | 14 | 寺田 志帆(2) | 17.71 | -2 | |
| 15 | 来馬 実結(2) | 17.83 | -2 | ||
| 16 | 高田 結衣(2) | 18.12 | -2 | ||
| 400H決 | 12 | 寺田 志帆(2) | 01:10.2 | ||
| 22 | 高田 結衣(2) | 01:17.7 | |||
| 走幅跳 | 12 | 瀧口 紗矢(3) | 4m96 | 0.9 | |
| 28 | 村井 花月(3) | 4m41 | 1.2 | ||
| 42 | 大北 那央(2) | 3m97 | -0.7 | ||
| 三段跳 | 7 | 瀧口 紗矢(3) | 10m62 | 0.9 | |
| 4×100決 | 15 | 瀧口(3)・寺田(2)・村井(3)・高田(2) | 52.89 | ||
| 4×400決 | 13 | 来馬(2)・瀧口(3)・寺田(2)・前田(3) | 04:21.0 | ||
IH神戸地区予選 男子
2019/06/18
県IH神戸地区予選 |
2019/5/11・12 | ||||
| 100予 | 8 | 高橋 大樹(3) | 12.21 | ||
| 2 | 山 駿斗(2) | 11.76 | |||
| 4 | 坂本 龍星(2) | 11.97 | |||
| 200予 | 3 | 川原 在矢(3) | 23.11 | ||
| 5 | 池本 伊吹(2) | 23.65 | |||
| 400予 | 1 | 川原 在矢(3) | 50.45 | ||
| 4 | 森川 智史(2) | 53.45 | |||
| 400決 | 3 | 川原 在矢(3) | 49.86 | ||
| 800予 | 4 | 松本 怜(3) | 02:07.6 | ||
| 2 | 谷 賢洋(2) | 02:03.1 | |||
| 3 | 森田 慧(1) | 02:07.8 | |||
| 800決 | 14 | 谷 賢洋(2) | 02:02.8 | ||
| 1500予 | 4 | 蔭山 慶樹(3) | 04:13.8 | ||
| 11 | 亀岡 聖輝(3) | 04:31.1 | |||
| 8 | 内藤 彰一(2) | 04:27.7 | |||
| 5000決 | 18 | 加藤 匠(3) | 16:07.3 | ||
| 23 | 須波 友(2) | 16:21.6 | |||
| 31 | 蔭山 慶樹(3) | 16:36.5 | |||
| 110H予 | 2 | 松本 颯平(3) | 15.81 | ||
| 110H決 | 5 | 松本 颯平(3) | 15.96 | ||
| 400H予 | 1 | 松本 颯平(3) | 56.87 | ||
| 7 | 淺野間遼輔(2) | 01:02.5 | |||
| 400H決 | 2 | 松本 颯平(3) | 55.71 | ||
| 3000SC決 | 8 | 加藤 匠(3) | 09:55.5 | ||
| 19 | 山本 一満(1) | 10:34.2 | |||
| 5000W決 | 4 | 筒井 涼太(2) | 25:30.0 | ||
| 16 | 加村 優幸(2) | 34:42.7 | |||
| 走幅跳 | 30 | 高橋 大樹(3) | 5m82 | ||
| 4×400決 | 2 | 川原(3)・松本(3)・森川(2)・淺野間(2) | 03:26.1 | ||
競技会記録をお知らせします
2019/06/16
第1回評議員会 兼幹事団引き継ぎ会
2019/06/11
2019年度競技会日程を更新しました
2019/04/16
辻井先生の貴重な写真 神高27回 矢野 猛
2019/03/27
ラン友の母親が辻井先生の小学校の1年先輩で
神戸市の小学校のバレーボール大会で優勝した時の写真を入手しました。
高校のOB会での披露はOKとのことでしたので添付致します。
だれが辻井先生か分かりますか?
OB会入会式に行ってきました。 松本 學
2019/03/25
本日、「追い出し」の前のOB会入会式に立ち会いました。
創部100周年のお話をさせていただき、みんながそれぞれバトンや襷をつなぐことで可能なことなので、ご協力をお願いしますと言ってきました。
久次先生からも、「古き仲の会」「還暦祝い」などの話をしていただきました。
幹事団の役員から記念の写真集を手渡してもらいました。
今年卒業のメンバーから「部旗」(18回生卒業のころに新しく作ったもの?)が古くなって破れたため、新しい「部旗」が現役に手渡されました。これはOB会がしなければならないことだったのかもしれません。
写真も撮ったのですが、上手くアップロードできません。しばらくお持ちください。追い出し・拡大幹事会の日程
2019/03/22
来週月曜日3月25日には、13:00から同窓会館で現役の「追い出し」が行われます。OB会からは松本会長が、参加してくださいます。今からでも出席可能な方はよろしくお願いいたします。
2019年のOB総会等の日程やOB会の在り方等について話し合うとともに、幹事学年引継ぎ会も兼ねる拡大幹事会を下記の日程で開きます。多くの方に参加していただき、忌憚のないご意見をお伺いしたいと思いますので、ご出席をよろしくお願いいたします。OB会にご協力いただける方には、お声かけいただくとありがたいです。特に、今年度の幹事団と、次期幹事団学年の方は、多くの皆様にご出席をお願いします。
拡大幹事会日程
2019年5月26日(日)午前10時~12時 同窓会館1階会議室にて
文責 東向
7月3日第10回東京有志会に参加してきました。出席者は下記のメンバー(敬称略)でした。25回の2人は初参加です。
14回生:赤井、鞍田
15回生:丸山、
16回生:魚崎
17回生:井上
18回生:一本、松本、
23回生:保尾
25回生 中西、辻井
がんこ銀座1丁目店で、17:30-19:30の開催でした。開始10分ぐらいで高校時代に戻り楽しいひと時が過ごせました。誰が誰か分かりますか?他のところでもOBの集まりがあればお知らせください。